產品列表PRODUCTS LIST
壓力變送器型號?量程范圍-0.1MPa┅0MPa~0.01MPa┅100MPa?帶顯示,實時顯示壓力值?零點、滿量程調試方便
更新時間:2024-08-05 廠商性質:生產廠家 訪問量:2818
品牌 | 環路 | 適用領域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網,油氣傳輸,車輛維修,其他 |
---|---|---|---|
適用介質 | 氣體 | 指示表頭 | LCD |
壓力接口 | M20*1.5mm | 輸出信號 | 4-20mAmA |
防護等級 | 隔爆型 | 防爆等級 | 其他 |
材料晶體結構 | 多晶 | 測量范圍 | 0-70MPa |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
壓力變送器型號
n 量程范圍-0.1MPa┅0MPa~0.01MPa┅100MPa
n 帶顯示,實時顯示壓力值
n 零點、滿量程調試方便
n 反向極性保護及限流保護
n 抗雷擊、抗壓力沖擊
n 高精度、高穩定性、高可靠性
n 工業過程控制
n 液壓測量
n 各種惡劣環境的壓力測量
壓力參數 | ||||
量程 | -0.1MPa┅0MPa~0.01 MPa┅100MPa | |||
過載 | 2 倍滿量程或 110MPa (取小) | |||
壓力類型 | 表壓、絕壓、密封表壓 | |||
電氣參數 | ||||
供電電源 | 12~32V DC/3.6V電池供電 | |||
輸出信號 | 4mA~20mA DC(兩線制) 0-5V/10V(三線制) 0-10mA/20mA(三線制) RS485modbusRTU協議(四線制) 電池供電帶顯示(無遠傳信號) 電池供電帶顯示+RS485 | |||
負載電阻 | ≤(U-12)/0.02Ω | |||
結構參數 | ||||
殼體 | 防爆鑄鋁殼體 | |||
傳感器 | 316L 不銹鋼 | |||
密封圈 | 氟橡膠 | |||
防護等級 | IP65 | |||
環境條件 | ||||
介質適用性 | 對 316L 不銹鋼及氟橡膠無腐蝕的各種流體 | |||
補償溫度 | -10℃~80℃ | |||
介質溫度 | -30℃~80℃(LCD 顯示型:-20℃~80℃) | |||
貯存溫度 | -40℃~125℃(LCD 顯示型:-20℃~80℃) | |||
性能指標 | ||||
精度 | ≤±0.1%FS(小) | ≤±0.25%FS(典型) | ≤±0.5%FS(大) | |
零點溫度系數 | ±0.03%FS/℃ (≤100kPa) | ±0.02%FS/℃ (>100kPa) | ||
滿度溫度系數 | ±0.03%FS/℃ (≤100kPa) | ±0.02%FS/℃ (>100kPa) | ||
長期穩定性 | ±0.2%FS/年(大) |
HL-YB601 | 系列通用數顯壓力變送器 | |||
| 量程 | 測量范圍:-0.1MPa┅0MPa~0.01 MPa┅100MPa | ||
[0~X]kPa 或 MPa | X:實際測量量程 | |||
| 代號 | 輸出信號 | ||
| E | 4mA~20mA DC兩線制輸出 | ||
| E | 0V-10V 三線制輸出 | ||
| F | RS485 (MODBUS RTU協議) | ||
|
| 代號 | 附加功能 | |
|
| N | 無顯示 | |
|
| M3 | 41位 LCD 數顯表頭 2 | |
|
| M4 | 4位LED數顯表頭
| |
|
| C3 | G1/2 外螺紋壓力接口 | |
|
| C5 | M20×1.5 外螺紋壓力接口 | |
|
| C7 | 50.5KF卡箍式連接 | |
|
| G | 表壓型 | |
|
| A | 絕壓型 | |
|
| S | 密封表壓 | |
HL-YB601 -[0~100]kPa – E - M3C5G 完整的規格型號 |